令和4年度から等級区分が新しくなります。
共済見舞金等金額表(令和4年4月1日から適用)
等級 | 災害の程度 | 金額 |
---|---|---|
1 | 死亡した場合 | 1,000,000円 |
2 | 自動車損害賠償保障法施行令別表第1級から第3級各号に掲げる障害の場合 | 500,000円 |
3 | 90日以上の治療を要する場合 | 70,000円 |
4 | 60日以上90日未満の治療を要する場合 | 50,000円 |
5 | 30日以上の60日未満の治療を要する場合 | 40,000円 |
6 | 30日未満の治療を要する場合 | 30,000円 |
共済見舞金等金額表(令和4年3月31日まで適用)
等級 | 災害の程度 | 金額 |
---|---|---|
1 | 死亡した場合 | 1,000,000円 |
2 | 自動車損害賠償保障法施行令別表第1級から第3級各号に掲げる障害の場合 | 500,000円 |
3 | 重傷(1箇月(30日)以上のの治療を要する場合) | 70,000円 |
4 | 軽傷(1箇月(30日)未満の治療を要する場合) | 30,000円 |
![]() |
![]() |
![]() |
同乗者や相手方のいない自損事故、自転車、自動二輪車等の単独の転倒なども必ず届けましょう。
警察に届出をして交通事故と扱われた場合、交通事故証明書が発行されます。
届出をしないと交通事故証明書は発行されません。
例えば、こんなケースも支給対象です。
自転車で走行中 |
バスに乗車中 |
|
走行中のトラックから 荷物が落下、ケガを負った |